走在前线的人_走在前面的马路上

走在前线的人的相关图片

ETF最前线 | 汇添富中证能源ETF(159930)下跌1.89%,天然气主题走弱,...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日天然气主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.16%。持有天然气主题股票的汇添富中证能源ETF(159930)下跌1.89%,最新价报1.399元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.91%,近一个月净值下跌4.65%。该是什么。

ˇ▂ˇ

ETF最前线 | 国联安上证商品ETF(510170)下跌1.59%,无烟煤主题弱,...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日无烟煤主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.57%。持有无烟煤主题股票的国联安上证商品ETF(510170)下跌1.59%,最新价报0.807元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.43%,近一个月净值下跌4.77%。该是什么。

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌0.84%,5G主题走弱,...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日5G主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.96%。持有5G主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌0.84%,最新价报0.591元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.2%,近一个月净值下跌0.28%。该基金后面会介绍。

ETF最前线 | 博时上证自然资源ETF(510410)下跌2.21%,天然气主题走...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日天然气主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.16%。持有天然气主题股票的博时上证自然资源ETF(510410)下跌2.21%,最新价报1.151元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.14%,近一个月净值下跌3.52%。..

...最前线 | 嘉实中证稀土产业ETF(516150)上涨0.13%,苹果概念主题走...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。持有苹果概念主题股票的嘉实中证稀土产业ETF(516150)上涨0.13%,最新价报0.799元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.84%,近一个月净值下跌3.4还有呢?

ETF最前线 | 华夏中证石化产业ETF(159731)上涨0.15%,天然气主题走...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日天然气主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.16%。持有天然气主题股票的华夏中证石化产业ETF(159731)上涨0.15%,最新价报0.662元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.65%,近一个月净值下跌4.92%。..

⊙▽⊙

ETF最前线 | 招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.21%,5G主题走弱,...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日5G主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.96%。持有5G主题股票的招商中证物联网主题ETF(159701)下跌1.21%,最新价报0.653元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.14%,近一个月净值下跌3.46%。该基后面会介绍。

ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)下跌1.6%,天然气主题走弱,...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日天然气主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.16%。持有天然气主题股票的广发中证全指能源ETF(159945)下跌1.6%,最新价报1.108元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.8%,近一个月净值下跌5.09%。该等我继续说。

...最前线 | 广发中证稀有金属ETF(159608)上涨0.44%,盐湖提锂主题走...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日盐湖提锂主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.49%。持有盐湖提锂主题股票的广发中证稀有金属ETF(159608)上涨0.44%,最新价报0.454元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.67%,近一个月净值下跌6.4后面会介绍。

...最前线 | 富国中证稀土产业ETF(159713)上涨0.36%,苹果概念主题走...南方财经7月25日电,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。持有苹果概念主题股票的富国中证稀土产业ETF(159713)上涨0.36%,最新价报0.565元。截至上个交易日(7月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.83%,近一个月净值下跌3.3后面会介绍。

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://www.66yinyue.com/4fed91ch.html

发表评论

登录后才能评论