光伏板块最新行情预测

光伏板块最新行情预测的相关图片

光伏设备板块盘中走强,清源股份领涨7.29%8月12日,光伏设备板块盘中上涨1.85%,清源股份领涨7.29%,钧达股份、金刚光伏、琏升科技、同享科技涨超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入2380.07万元,今日小单净流出5450.02万元。

≥▽≤

A股光伏设备板块走高 清源股份涨超7%清源股份涨超7%,钧达股份涨超5%,同享科技、艾能聚、爱旭股份、金刚光伏等跟涨。

╯^╰

一周复盘 | 京运通本周累计下跌0.82%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。京运通本周累计下跌0.82%,周总成交额1.81亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.41元。【相关资讯】京运通:我司目前没有光伏车顶项目有投资者在投资者互动平台提问:公司和特斯拉合力研制的光伏车顶后面会介绍。

一周复盘 | 奥特维本周累计下跌0.90%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。奥特维本周累计下跌0.90%,周总成交额10.94亿元,截至本周收盘,奥特维股价为36.51元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.81元-2.8等会说。

一周复盘 | 欧晶科技本周累计上涨7.46%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,光伏设备板块上涨1.10%。欧晶科技本周累计上涨7.46%,周总成交额11.62亿元,截至本周收盘,欧晶科技股价为28.68元。【相关资讯】光伏概念走强欧晶科技二连板光伏概念走强,欧晶科技二连板,钧达股份、金刚光伏、福斯特、赛还有呢?

一周复盘 | 固德威本周累计下跌0.18%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。固德威本周累计下跌0.18%,周总成交额10.69亿元,截至本周收盘,固德威股价为59.39元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.81元-2.8后面会介绍。

一周复盘 | 凯盛新能本周累计下跌0.34%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。凯盛新能本周累计下跌0.34%,周总成交额1.01亿元,截至本周收盘,凯盛新能股价为8.91元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.81元-2是什么。

一周复盘 | 沐邦高科本周累计下跌7.18%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。沐邦高科本周累计下跌7.18%,周总成交额1.49亿元,截至本周收盘,沐邦高科股价为14.10元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.81元后面会介绍。

一周复盘 | 高测股份本周累计下跌2.56%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。高测股份本周累计下跌2.56%,周总成交额5.05亿元,截至本周收盘,高测股份股价为11.44元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.81元小发猫。

一周复盘 | 时创能源本周累计下跌6.88%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。时创能源本周累计下跌6.88%,周总成交额4695.42万元,截至本周收盘,时创能源股价为15.70元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能13.8说完了。

∪0∪

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://www.66yinyue.com/eu9m73kl.html

发表评论

登录后才能评论