长城股票为什么这么低_长城股票为什么不涨了

长城股票为什么这么低的相关图片

╯▂╰

7月29日景顺长城量化小盘股票净值下跌0.62%,今年来累计下跌16.03%金融界2024年7月29日消息,景顺长城量化小盘股票(005457) 最新净值1.0125元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-4.90%,同类排名568|927;近6个月收益率-4.39%,同类排名652|898;今年来收益率-16.03%,同类排名648|897。景顺长城量化小盘股票股票持仓前十占比合计7.18%,分别为:东说完了。

7月29日景顺长城量化精选股票净值下跌0.68%,今年来累计下跌11.71%金融界2024年7月29日消息,景顺长城量化精选股票(000978) 最新净值1.3200元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名553|942;近6个月收益率-2.80%,同类排名610|909;今年来收益率-11.71%,同类排名511|908。景顺长城量化精选股票股票持仓前十占比合计8.69%,分别为:雅好了吧!

7月29日景顺长城成长趋势股票C净值下跌0.97%,近3个月累计下跌8.88%金融界2024年7月29日消息,景顺长城成长趋势股票C(015409) 最新净值0.8918元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率-5.91%,同类排名730|927;近6个月收益率-2.11%,同类排名584|898;今年来收益率-8.20%,同类排名389|897。景顺长城成长趋势股票C股票持仓前十占比合计47.36%,分别好了吧!

7月29日景顺长城研究精选股票C净值增长0.56%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月29日消息,景顺长城研究精选股票C(018998) 最新净值1.2460元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-1.81%,同类排名167|942;近6个月收益率20.27%,同类排名29|909;今年来收益率1.55%,同类排名149|908。景顺长城研究精选股票C股票持仓前十占比合计54.05%,分别为小发猫。

⊙▂⊙

7月29日景顺长城研究精选股票A净值增长0.56%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月29日消息,景顺长城研究精选股票A(000688) 最新净值1.2530元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-1.80%,同类排名166|942;近6个月收益率20.71%,同类排名27|909;今年来收益率1.95%,同类排名141|908。景顺长城研究精选股票A股票持仓前十占比合计54.05%,分别为好了吧!

7月29日景顺长城优质成长股票A净值增长1.19%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月29日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2760元,增长1.19%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名318|942;近6个月收益率30.74%,同类排名5|909;今年来收益率8.23%,同类排名53|908。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中小发猫。

7月29日景顺长城沪港深精选股票A净值增长0.19%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月29日消息,景顺长城沪港深精选股票A(000979) 最新净值2.1450元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-4.67%,同类排名539|942;近6个月收益率12.30%,同类排名92|909;今年来收益率12.19%,同类排名27|908。景顺长城沪港深精选股票A股票持仓前十占比合计53.29%,分说完了。

7月29日景顺长城成长之星股票C净值下跌0.53%,近1个月累计下跌3.03%金融界2024年7月29日消息,景顺长城成长之星股票C(021503) 最新净值3.9390元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名317|944。景顺长城成长之星股票C股票持仓前十占比合计44.71%,分别为:中国船舶(5.40%)、紫金矿业(5.02%)、中远海能(4.99%)、美的集团(4.97%)、..

7月29日景顺长城电子信息产业股票C净值下跌0.68%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,景顺长城电子信息产业股票C(010004) 最新净值0.8900元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名442|927;近6个月收益率-0.08%,同类排名503|898;今年来收益率-19.73%,同类排名753|897。景顺长城电子信息产业股票C股票持仓前十占比合计46说完了。

7月29日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.56%,近3个月累计下跌4.92%金融界2024年7月29日消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值3.9400元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名315|942;近6个月收益率7.18%,同类排名226|909;今年来收益率1.84%,同类排名144|908。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计44.71%,分别为等会说。

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/ttdljkcn.html

发表评论

登录后才能评论