京东方a股票最新点评tcl_京东方a股票最新点评海豚

京东方a股票最新点评tcl的相关图片

8月5日万家科创主题灵活配置混合(LOF)A净值下跌3.54%,近3个月累计...最新净值1.4260元,下跌3.54%。该基金近1个月收益率-8.48%,同类排名2085|2280;近6个月收益率24.75%,同类排名39|2254;今年来收益率-2.15%,同类排名733|2246。万家科创主题灵活配置混合(LOF)A股票持仓前十占比合计50.41%,分别为:京东方A(6.96%)、电连技术(6.59%)、TCL科还有呢?

8月5日华宝科技先锋混合C净值下跌4.13%,今年来累计下跌12.59%最新净值0.8985元,下跌4.13%。该基金近1个月收益率-4.20%,同类排名1690|3884;近6个月收益率13.71%,同类排名472|3732;今年来收益率-12.59%,同类排名2068|3684。华宝科技先锋混合C股票持仓前十占比合计50.76%,分别为:立讯精密(9.82%)、京东方A(8.69%)、TCL科技(7.13%)、..

8月5日万家科创主题灵活配置混合(LOF)C净值下跌3.54%,近3个月累计...最新净值1.4114元,下跌3.54%。该基金近1个月收益率-8.52%,同类排名2086|2275;近6个月收益率24.44%,同类排名43|2249;今年来收益率-2.44%,同类排名755|2241。万家科创主题灵活配置混合(LOF)C股票持仓前十占比合计50.41%,分别为:京东方A(6.96%)、电连技术(6.59%)、TCL科说完了。

8月1日华宝科技先锋混合A净值下跌0.49%,今年来累计下跌6.82%最新净值0.9693元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名1|16;近6个月收益率14.82%,同类排名1|16;今年来收益率-6.82%,同类排名10|16。华宝科技先锋混合A股票持仓前十占比合计50.76%,分别为:立讯精密(9.82%)、京东方A(8.69%)、TCL科技(7.13%)、韦尔股份(6.65%)小发猫。

8月1日华宝科技先锋混合C净值下跌0.49%,今年来累计下跌7.03%最新净值0.9556元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名2|16;近6个月收益率14.59%,同类排名2|16;今年来收益率-7.03%,同类排名11|16。华宝科技先锋混合C股票持仓前十占比合计50.76%,分别为:立讯精密(9.82%)、京东方A(8.69%)、TCL科技(7.13%)、韦尔股份(6.65%)好了吧!

7月31日大成景润灵活配置混合A净值增长0.61%,近6个月累计上涨5.39%最新净值1.0845元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名479|1054;近6个月收益率5.39%,同类排名533|1041;今年来收益率4.78%,同类排名109|1039。大成景润灵活配置混合A股票持仓前十占比合计29.90%,分别为:齐鲁银行(5.03%)、京东方A(3.97%)、TCL科技(3.93%)、..

7月31日华宝科技先锋混合A净值增长3.17%,近6个月累计上涨16.37%最新净值0.9741元,增长3.17%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名1084|4356;近6个月收益率16.37%,同类排名841|4170;今年来收益率-6.35%,同类排名1953|4122。华宝科技先锋混合A股票持仓前十占比合计50.76%,分别为:立讯精密(9.82%)、京东方A(8.69%)、TCL科技(7.13%)、韦好了吧!

(-__-)b

7月31日华宝科技先锋混合C净值增长3.16%,近6个月累计上涨16.13%最新净值0.9603元,增长3.16%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名1096|4356;近6个月收益率16.13%,同类排名884|4170;今年来收益率-6.58%,同类排名1994|4122。华宝科技先锋混合C股票持仓前十占比合计50.76%,分别为:立讯精密(9.82%)、京东方A(8.69%)、TCL科技(7.13%)、韦等我继续说。

7月31日大成2020生命周期混合A净值增长0.38%,近6个月累计上涨...大成2020生命周期混合A股票持仓前十占比合计11.02%,分别为:格力电器(2.72%)、渝农商行(1.46%)、京东方A(1.37%)、TCL科技(1.19%)、招商轮船(0.99%)、美的集团(0.81%)、陕西煤业(0.69%)、农业银行(0.65%)、中国神华(0.59%)、豪迈科技(0.55%)。公开资料显示,大成2020生命说完了。

7月31日大成2020生命周期混合C净值增长0.37%,近6个月累计上涨3.8%大成2020生命周期混合C股票持仓前十占比合计11.02%,分别为:格力电器(2.72%)、渝农商行(1.46%)、京东方A(1.37%)、TCL科技(1.19%)、招商轮船(0.99%)、美的集团(0.81%)、陕西煤业(0.69%)、农业银行(0.65%)、中国神华(0.59%)、豪迈科技(0.55%)。公开资料显示,大成2020生命后面会介绍。

∪▽∪

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/14qttr87.html

发表评论

登录后才能评论