上证指数股票价格_上证指数股票价格表

上证指数股票价格的相关图片

一周复盘 | 京运通本周累计下跌0.82%,光伏设备板块上涨1.10%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,光伏设备板块上涨1.10%。京运通本周累计下跌0.82%,周总成交额1.81亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.41元。【相关资讯】京运通:我司目前没有光伏车顶项目有投资者在投资者互动平台提问:公司和特斯拉合力研制的光伏车顶还有呢?

一周复盘 | 喜临门本周累计上涨4.98%,装修建材板块上涨1.59%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,装修建材板块上涨1.59%。喜临门本周累计上涨4.98%,周总成交额2.88亿元,截至本周收盘,喜临门股价为15.59元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.62元1.45还有呢?

一周复盘 | 科力远本周累计下跌3.27%,电子元件板块下跌3.12%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电子元件板块下跌3.12%。科力远本周累计下跌3.27%,周总成交额1.92亿元,截至本周收盘,科力远股价为3.55元。【相关资讯】科力远:2024年第一季度分红每股派0.015元(含税)8月8日晚间,科力远发布2024年第一季度权益分派实施等我继续说。

一周复盘 | 国电南自本周累计上涨1.31%,电网设备板块下跌0.30%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电网设备板块下跌0.30%。国电南自本周累计上涨1.31%,周总成交额3.48亿元,截至本周收盘,国电南自股价为5.43元。【相关资讯】国电南自:公司聚焦自动化、信息化的电力二次设备业务有投资者在投资者互动平台提问:贵公司有后面会介绍。

一周复盘 | 百傲化学本周累计下跌3.25%,农药兽药板块下跌0.39%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,农药兽药板块下跌0.39%。百傲化学本周累计下跌3.25%,周总成交额1.48亿元,截至本周收盘,百傲化学股价为11.02元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300261雅本化学5.52元1等会说。

一周复盘 | 三祥新材本周累计下跌5.16%,化学原料板块下跌0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学原料板块下跌0.50%。三祥新材本周累计下跌5.16%,周总成交额8.01亿元,截至本周收盘,三祥新材股价为13.24元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源15.34元好了吧!

一周复盘 | 江盐集团本周累计上涨0.11%,化学原料板块下跌0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学原料板块下跌0.50%。江盐集团本周累计上涨0.11%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,江盐集团股价为8.73元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源15.34元5说完了。

一周复盘 | 国茂股份本周累计下跌3.92%,通用设备板块下跌2.64%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,通用设备板块下跌2.64%。国茂股份本周累计下跌3.92%,周总成交额2.48亿元,截至本周收盘,国茂股份股价为8.58元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份15.18元1等我继续说。

⊙▂⊙

一周复盘 | 广西能源本周累计下跌4.44%,电力行业板块下跌0.23%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电力行业板块下跌0.23%。广西能源本周累计下跌4.44%,周总成交额4.8亿元,截至本周收盘,广西能源股价为3.87元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600157永泰能源1.26元14.5等会说。

一周复盘 | 卓朗科技本周累计下跌4.57%,软件开发板块下跌4.36%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,软件开发板块下跌4.36%。卓朗科技本周累计下跌4.57%,周总成交额1.36亿元,截至本周收盘,卓朗科技股价为1.67元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002405四维图新7.21元4.8等会说。

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/7jj68uo2.html

发表评论

登录后才能评论