400015东方新能源汽车单位净值

400015东方新能源汽车单位净值的相关图片

7月9日东方新能源汽车混合净值增长1.40%,近1个月累计下跌10.55%金融界2024年7月9日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.5608元,增长1.40%。该基金近1个月收益率-10.55%,同类排名919|949;近6说完了。 简历显示:李瑞先生:东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司管理人,曾任权益说完了。

7月8日东方新能源汽车混合净值下跌1.94%,今年来累计下跌22.39%金融界2024年7月8日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.5393元,下跌1.94%。该基金近1个月收益率-11.78%,同类排名4337|4399;近后面会介绍。 简历显示:李瑞先生:东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司管理人,曾任权益后面会介绍。

7月4日东方新能源汽车混合净值下跌0.86%,今年来累计下跌20.2%金融界2024年7月4日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.5827元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-12.23%,同类排名4099|4319;近等会说。 简历显示:李瑞先生:东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司管理人,曾任权益等会说。

7月2日东方新能源汽车混合净值下跌0.57%,今年来累计下跌19.77%金融界2024年7月2日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.5912元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-10.40%,同类排名3119|3212;近是什么。 简历显示:李瑞先生:东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司管理人,曾任权益是什么。

╯▂╰

7月1日东方新能源汽车混合净值下跌0.51%,近6个月累计下跌19.31%金融界2024年7月1日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6004元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-9.88%,同类排名4158|4258;近还有呢? 简历显示:李瑞先生:东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司管理人,曾任权益还有呢?

ˇ﹏ˇ

6月25日东方新能源汽车混合净值1.6271元,下跌1.12%金融界2024年6月25日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6271元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-7.70%,同类排名3848|4280;近6个月收益率-14.95%,同类排名3633|4080。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模9说完了。

6月24日东方新能源汽车混合净值1.6455元,下跌1.60%金融界2024年6月24日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6455元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-6.66%,同类排名3714|4308;近6个月收益率-13.40%,同类排名3641|4103。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模9还有呢?

6月21日东方新能源汽车混合净值1.6723元,下跌0.94%金融界2024年6月21日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6723元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-7.96%,同类排名1684|1934;近6个月收益率-10.63%,同类排名1652|1867。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模9是什么。

6月20日东方新能源汽车混合净值1.6881元,下跌2.25%金融界2024年6月20日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6881元,下跌2.25%。该基金近1个月收益率-8.28%,同类排名2432|2838;近6个月收益率-8.05%,同类排名2226|2743。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模96还有呢?

∪ω∪

6月19日东方新能源汽车混合净值1.7269元,下跌2.05%金融界2024年6月19日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.7269元,下跌2.05%。该基金近1个月收益率-6.10%,同类排名3409|4249;近6个月收益率-7.33%,同类排名3065|4051。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模96后面会介绍。

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/bvmec8jo.html

发表评论

登录后才能评论