光明乳业股票为什么下跌_光明乳业股票为什么跌这么狠

光明乳业股票为什么下跌的相关图片

>﹏<

光明乳业:将严格按照相关规定履行业绩预告的信息披露义务金融界1月12日消息,有投资者在互动平台向光明乳业提问:你好董秘请问今年会有2023年的年度业绩预告吗?公司回答表示:公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规关于业绩预告的相关规定履行信息披露义务。本文源自金融界AI电报

⊙﹏⊙‖∣°

7月15日中加心享混合C净值下跌0.11%,近3个月累计下跌0.77%下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名731|2150;近6个月收益率0.73%,同类排名1079|2131;今年来收益率0.28%,同类排名792|2126。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通小发猫。

7月15日中加心享混合A净值下跌0.11%,近3个月累计下跌0.74%下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名722|2150;近6个月收益率0.78%,同类排名1074|2131;今年来收益率0.33%,同类排名787|2126。中加心享混合A股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通小发猫。

7月12日中加心享混合A净值下跌0.02%,近3个月累计下跌0.52%下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名391|1188;近6个月收益率0.84%,同类排名592|1177;今年来收益率0.44%,同类排名417|1176。中加心享混合A股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通还有呢?

7月10日中加心享混合C净值下跌0.07%,近3个月累计下跌0.78%下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名812|2303;近6个月收益率0.59%,同类排名1134|2280;今年来收益率0.06%,同类排名870|2279。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通说完了。

7月10日中加心享混合A净值下跌0.06%,近3个月累计下跌0.75%下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名812|2303;近6个月收益率0.64%,同类排名1122|2280;今年来收益率0.11%,同类排名857|2279。中加心享混合A股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通后面会介绍。

7月8日中加心享混合C净值下跌0.29%,近3个月累计下跌1.04%下跌0.29%。该基金近1个月收益率-0.99%,同类排名648|2318;近6个月收益率0.36%,同类排名1008|2295;今年来收益率-0.19%,同类排名815|2294。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联好了吧!

(-__-)b

7月4日中加心享混合C净值下跌0.26%,近1个月累计下跌1.13%下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名612|2303;近6个月收益率0.01%,同类排名926|2279;今年来收益率-0.03%,同类排名818|2279。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通后面会介绍。

7月2日中加心享混合A净值下跌0.10%,近1个月累计下跌0.87%下跌0.10%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名902|2304;近6个月收益率0.42%,同类排名872|2279;今年来收益率0.38%,同类排名872|2279。中加心享混合A股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通小发猫。

╯▂╰

7月2日中加心享混合C净值下跌0.10%,近1个月累计下跌0.87%下跌0.10%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名902|2304;近6个月收益率0.37%,同类排名882|2279;今年来收益率0.33%,同类排名882|2279。中加心享混合C股票持仓前十占比合计2.84%,分别为:美年健康(0.35%)、光明乳业(0.34%)、财通证券(0.32%)、申能股份(0.28%)、中国联通后面会介绍。

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/gb6h9jgq.html

发表评论

登录后才能评论