歌尔股份股票走势图最新_歌尔股份股票走势

歌尔股份股票走势图最新的相关图片

7月26日东吴新产业精选股票C净值增长0.91%,近6个月累计上涨21.51%东吴新产业精选股票C(011470) 最新净值2.4737元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-1.47%,同类排名119|838;近6个月收益率21.51%,同类排名10|806;今年来收益率7.08%,同类排名54|805。东吴新产业精选股票C股票持仓前十占比合计62.82%,分别为:立讯精密(9.65%)、歌尔股份(9.3好了吧!

ˋ^ˊ〉-#

7月26日东吴新产业精选股票A净值增长0.91%,近6个月累计上涨21.76%东吴新产业精选股票A(580008) 最新净值2.5049元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名135|971;近6个月收益率21.76%,同类排名10|934;今年来收益率7.33%,同类排名58|933。东吴新产业精选股票A股票持仓前十占比合计62.82%,分别为:立讯精密(9.65%)、歌尔股份(9.3等我继续说。

7月24日东吴新产业精选股票A净值下跌0.97%,近1个月累计上涨0.3%东吴新产业精选股票A(580008) 最新净值2.5433元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名41|713;近6个月收益率23.59%,同类排名8|693;今年来收益率8.97%,同类排名44|692。东吴新产业精选股票A股票持仓前十占比合计62.82%,分别为:立讯精密(9.65%)、歌尔股份(9.35%还有呢?

7月24日东吴新产业精选股票C净值下跌0.97%,近1个月累计上涨0.27%东吴新产业精选股票C(011470) 最新净值2.5117元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名44|713;近6个月收益率23.35%,同类排名9|693;今年来收益率8.73%,同类排名45|692。东吴新产业精选股票C股票持仓前十占比合计62.82%,分别为:立讯精密(9.65%)、歌尔股份(9.35%还有呢?

7月26日贝莱德先进制造一年持有混合C净值下跌0.10%,近1个月累计...最新净值0.8374元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名1916|4120;近6个月收益率7.91%,同类排名528|3902;今年来收益率-0.29%,同类排名733|3868。贝莱德先进制造一年持有混合C股票持仓前十占比合计47.46%,分别为:歌尔股份(6.23%)、比亚迪(6.05%)、立讯精密(5是什么。.

7月26日贝莱德先进制造一年持有混合A净值下跌0.09%,近1个月累计...最新净值0.8454元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名1894|4120;近6个月收益率8.18%,同类排名488|3902;今年来收益率0.00%,同类排名700|3868。贝莱德先进制造一年持有混合A股票持仓前十占比合计47.46%,分别为:歌尔股份(6.23%)、比亚迪(6.05%)、立讯精密(5.7后面会介绍。

7月26日长信先进装备三个月持有混合A净值增长2.42%,近6个月累计...最新净值0.6316元,增长2.42%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名308|2732;近6个月收益率7.95%,同类排名365|2600;今年来收益率-2.79%,同类排名704|2585。长信先进装备三个月持有混合A股票持仓前十占比合计50.68%,分别为:歌尔股份(5.54%)、乐鑫科技(5.51%)、新易盛(5.4小发猫。

∪0∪

7月26日东吴新经济混合C净值增长1.03%,近6个月累计上涨5.84%最新净值0.6575元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名215|3751;近6个月收益率5.84%,同类排名787|3554;今年来收益率-15.77%,同类排名2802|3520。东吴新经济混合C股票持仓前十占比合计65.84%,分别为:立讯精密(8.95%)、歌尔股份(8.86%)、兆易创新(8.71%)、韦是什么。

7月26日东吴新经济混合A净值增长1.03%,近6个月累计上涨6.06%最新净值0.6651元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名86|4346;近6个月收益率6.06%,同类排名1317|4153;今年来收益率-15.56%,同类排名3204|4122。东吴新经济混合A股票持仓前十占比合计65.84%,分别为:立讯精密(8.95%)、歌尔股份(8.86%)、兆易创新(8.71%)、韦尔后面会介绍。

⊙ω⊙

7月19日东吴新产业精选股票A净值下跌0.64%,近1个月累计上涨3.8%东吴新产业精选股票A(580008) 最新净值2.6476元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率3.80%,同类排名15|857;近6个月收益率27.30%,同类排名7|829;今年来收益率13.44%,同类排名34|828。东吴新产业精选股票A股票持仓前十占比合计62.82%,分别为:立讯精密(9.65%)、歌尔股份(9.35%等我继续说。

≥△≤

原创文章,作者:六六音乐网,如若转载,请注明出处:http://66yinyue.com/q6a138vr.html

发表评论

登录后才能评论